Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
PRODUCT MODEL / รุ่นรถ | T8 |
Brand / แบรนด์ | JAC |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
Cab Type | DOUBLE CAB |
LENGTH*WIDTH*HEIGHT (MM) / ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด | 1880 x 5325x 1,850 |
WHEELBASE (MM) / ระยะช่วงล้อ | 3,090 |
Seating Capacity / จำนวนที่นั่ง | 2+3 |
Curb Weight (kg) / น้ำหนักรวม | 2200 |
Payload (kg) / น้ำหนักบรรทุก | 1000 |
GVW (kg) / น้ำหนักรวมสูงสุด | 3200 |
MAX SPEED (KM/H) / ความเร็วสูงสุด | 127 |
Driving range / ระยะวิ่งต่อการชาร์จ (km) | 330 ++ km |
MAX GRADABILITY (%) / มุมไต่สูงสุด | 33 |
Drive Mode / โหมดขับเคลื่อน | 4 x 2 |
Front Suspension / ระบบกันสะเทือนหน้า | Double wishbone independent suspension with spiral spring |
Rear Suspension / ระบบกันสะเทือนหลัง | Non-independent rear leaf spring suspension |
Steering / ระบบบังคับเลี้ยว | Electro hydraulic power steering |
Front Break / เบรกหน้า | Disc |
Rear Break / เบรกหลัง | Drum |
Tire size / ขนาดยาง | 265/60 R18 |
Battery type / ชนิดแบตเตอรี่ | Lithium iron phosphate battery |
Battery Brand / ยี่ห้อแบตเตอรี่ | Guoxuan High - tech |
Total capacity (kWh) / ความจุแบตเตอรี่ | 65.3 |
Rated voltage of the battery (V) / แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ | 345.6 |
Rated power (kW) / Torque (Nm) / กำลังไฟ (kW) / แรงบิด (Nm) | 70/148 |
Peak power (kW) / Torque (Nm) / กำลังสูงสุด (kW) / แรงบิด (Nm) | 150/300 |
Charging socket standard / ช่องเสียบสายชาร์จมาตรฐาน | CCS2 |
Entertainment system / ระบบความบันเทิง | LED Instrument panel , USB , Bluetooth |
12V accessory socket / ช่องเกือบอุปกรณ์เสริม 12V | ✓ |
Eleclrically adjustable side mirrors / กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ✓ |
Power Window / กระจกไฟฟ้า | ✓ |
Rear middle seat headrest / พนักพิงศีรษะเบาะหลังตรงกลาง | ✓ |
Handbrake / เบรกมือ | ✓ |
Remote Key / กุญแจรีโมท | ✓ |
Reading light / ไฟอ่านหนังสือ | ✓ |
Black Leather accented interior / ตกแต่งภายในตัวหนังสีดำ | ✓ |
Anti-lock Braking System (ABS) / ระบบป้องกันล้อล็อค ABS | ✓ |
Electronic Brake Force Distribution (EBD) / ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ✓ |
Front Seat Belt Height adjustable / เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าปรับความสูงได้ | ✓ |
Driver seat belt with alarm system / เข็มขัดนิรภัยด้านคนขับพร้อมระบบเตือน | ✓ |
Child safety lock / ล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก | ✓ |
Door ajar warning light / ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท | ✓ |
Auto Lock / ล็อคอัตโนมัติ | ✓ |
Driver and front passenger airbags / ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ✓ |
Drive Mode Switch / สวิตซ์โหมดขับเคลื่อน | Normal , ECO & Power Mode / ปกติโหมด , ECO และโหมดพลังงาน |
Central door locking / ระบบการล็อคประตูรถทุกบานจากจุดเดียว | ✓ |
Rear parking distance sensors / เซ็นเซอร์ระยะถอยจอด | ✓ |
Power window lock function / ฟังก์ชั่นล็อคกระจกไฟฟ้า | ✓ |
Halogen Headlights / ไฟหน้าฮาโลเจน | ✓ |
LED daytime running lamps / ไฟเดย์ไลท์แอลอีดี | ✓ |
LED tail lamps / ไฟท้ายแอลอีดี | ✓ |
Front and rear fog lamps / ไฟตัดหมอกหน้าและหลัง | ✓ |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed