Address
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | G7 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
Cab Type | Single |
Applicable Temperature | -5-40 ํC |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 2,160 x 7,025 x 2,323 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 4,475 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (Ton) | 9 |
น้ำหนักบรรทุก (รวมตู้+สินค้า) / Payload (Ton) | 5.68 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (TON) | 3.32 |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery Type | LEP / Skysource |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Battery Voltage(V) | 618.24 |
ความจุทั้งหมด / Total Capacity (kWh) | 107 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 90 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 171 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Peak Speed (rpm) | 3,500 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 1,050 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 90 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradability (%) | ≽30 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 200 |
Average Electric Cost (kWh/km) | 0.45 |
สมรรถนะเพลาหน้า / Capacity Front Axle | 3.1 Ton |
สมรรถนะเพลาหลัง / Capacity Rear Axle | 6.2 Ton |
ช่วงล่างด้านหน้า / Front Suspension | Fewer springs of front cross section double acting shock absorber |
ช่วงล่างด้านหลัง / Rear Suspension | Rear leaf springs suspension(multi sping) double acting shock absorber |
ระบบเบรก / Braking System | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Disc |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
DC Charging (Fast Charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (Fast Charging>90kW) Time (h) | 1 |
ยาง / Tire | 215/75R17.5 |
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed