Address
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
PRODUCT MODEL | G5 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
Cab Type | Single |
Applicable Temperature | -5-40 ํC |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 2,160 x 7,025 x 2,323 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,845 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (Ton) | 7.5 |
น้ำหนักบรรทุก (รวมตู้+สินค้า) / Payload (Ton) | 4.2 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (TON) | 3.3 |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery Type | LEP / Skysource |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Battery Voltage(V) | 618.24 |
ความจุทั้งหมด / Total Capacity | 107 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 65 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 130 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Peak Speed (r/min) | 4,500 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 1,200 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 90 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradability (%) | ≽20 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 200 |
Average Electric Cost (kWh/km) | 0.45 |
สมรรถนะเพลาหน้า / Capacity Front Axle | 3.1 Ton |
สมรรถนะเพลาหลัง / Capacity Rear Axle | 5.5 Ton |
Front Suspension / ช่วงล่างด้านหน้า | Fewer springs of front cross section double acting shock absorber |
Rear Suspension / ช่วงล่างด้านหลัง | Rear leaf springs suspension(multi sping) double acting shock absorber |
ระบบเบรก / Braking System | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Disc |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
DC Charging (Fast Charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (Fast Charging>90kW) Time (h) | 1 |
ยาง / Tire | 215/75R17.5 |
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed