Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | X1 NEW |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด LENGTH*WIDTH*HEIGHT (MM) | 2,550 x 7,510 x 3,090 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,850 + 1,350 |
ระยะยืนหน้า / Front Overhang (mm.) | 1,500 |
ระยะยืนท้าย / Rear Overhang (mm.) | 1,485 |
น้ำหนักบรรทุก / Payload (kg) | 39,000 |
น้ำหนักรถเปล่า / Curb Weight (kg) | 11,000 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (kg) | 50,000 |
MAX SPEED (KM/H) | 89 |
MAX GRADABILITY (%) | 33% |
ประเภทระบบเบรกเท้า / Service brake system type | เบรกนิวเมติกส์วงจรคู่ / Double circuit pneumatic brake |
ABS | ABS |
ด้านหน้า กันสะเทือนหน้า / type | แหนบสปริง / Few leaf spring |
ด้านหลัง กันสะเทือนหลัง / type | แหนบสปริง / Few leaf spring |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | LFP Battery |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Rated voltage of the battery (V) | 614.4 |
ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 423.9 |
ยาง / Tire | 11R20 |
DC Charging (fast charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (fast charging≥90kW) time(h) | 1.5 |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed