Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
| รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | X1 |
| LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
| ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 2,550 x 7,510 x 3,090 |
| ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,850 + 1,350 |
| ระยะยืนหน้า / Front Overhang (mm.) | 1,500 |
| ระยะยืนท้าย / Rear Overhang (mm.) | 1,485 |
| ความกว้างหัวเก๋ง / Cabin Width (mm.) | 2,550 |
| น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (Ton) | 50.5 |
| น้ำหนักบรรทุก / Payload (Ton) | 39.5 |
| น้ำหนักรถเปล่า / Curb Weight (Ton) | 11 |
| ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | LFP / EVE |
| แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Rated voltage of the battery (V) | 614.4 |
| ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 423.94 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
| กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 250 |
| กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 360 |
| ความเร็วรอบสูงสุด / Peak Speed (rpm) | 3,000 |
| แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 2,400 |
| ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 89 |
| มุมไต่สูงสุด / Max Gradabiity (%) | >30% |
| ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 300 km |
| Average Electric Cost | 1.30 kWh/km |
| สมรรถนะเพลาหน้า / Capacity Front Axle | 7.5 Ton |
| สมรรถนะเพลาหลัง / Capacity Rear Axle | 23 Ton |
| ระบบเบรก / Braking system | Pneumatic |
| เบรกหน้า / Front Brake | Drum |
| เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
| ยาง / Tire | 11.00R20 |
| DC Charging (fast charging) | Equipped |
| Charging Standard | CCS2 |
| ”Dc | ”1.5″ |
| Number of charging socket | 2 |


89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed