Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | V9 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 2020 x 5,960 x 2,650 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,665 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (kg) | 2,760 |
น้ำหนักบรรทุก / Payload (kg) | 1630 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (kg) | 4,390 |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 60 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 120 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 130 |
ความจุแบตเตอรี่ / Battery Capacity (kwh) | 73.6 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 300 km |
Average Electric Cost | 0.25 kWh/km |
Driving Mode | เครื่องยนต์หน้าขับหลัง / Front engine rear drive |
ระบบเบรก / Brake system | Front Dise / Rear Drum , ABS+EBD |
ระบบบังคับเลี้ยว / Steering System | Hydrauilc Power |
ระบบช่วงล่าง / Suspension system | Front transverse single reed independent suspension / Rear longitudinal plate spring type non |
ยาง / Tire | 215/75 R16LT12RP |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมเลี้ยว / Electric Wing Mirror With Turn Lamp | / |
กระจกมองหลังด้านในแบบป้องกันแสงสะท้อน / Anti-glare Inner Rear View Mirror | / |
พาวเวอร์ไดรฟเวอร์และกระจกบังลม / Power Driver & Co- Driver Window | / |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า / Intermittent Front Wiper | / |
กระจกบังลมหน้าแบบป้องกันยูวี / UV-locking Front Windscreen | / |
กระจกบังลมหน้าแบบป้องกันยูวี / UV-locking Front Windscreen | / |
กระจังหน้าชุบโครเมียม / Chrome-plated Front Grill | / |
แดชบอร์ด / Luxury Dashboard | / |
แอร์อิสระหน้า-หลัง / Front and Rear Independent A/C | / |
MP3+วิทยุพร้อม USB , 4 ลำโพง / MP3+Radio with USB, 4 Speaker | / |
เบาะผู้โดยสารพนักพิงปรับระดับได้ / Adjustable Backrest Passenger Seat | / |
บันไดไฟฟ้า / Electric Steps | / |
พวงมาลัยปรับเอียงได้ / Tiltable Steering Wheel | / |
รีโมทเซ็นทรัลล็อค / Remote Control Central Iock | / |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed