Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | V8 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด LENGTH*WIDTH*HEIGHT (MM) | 2,020 x 5,960x 2,650 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,665 |
น้ำหนักบรรทุก / Weight (kg) | 1,630 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (kg) | 2,760 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (kg) | 4,390 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 300 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 115 |
ABS | ABS |
เบรกหน้า / Front Break | Disc |
เบรกหลัง / Rear Break | Drum |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | LFP Battery |
ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 73.6 |
ยาง / Tire | 215/75R16LT |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed