Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | V8 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ผู้โดยสาร / Passenger | 13 |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 2,020 x 5,960x 2,650 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,665 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (Ton) | 4.39 Ton |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (ton) | 2.76 Ton |
น้ำหนักบรรทุก / Weight (ton) | 1.63 Ton |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 300 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 115 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 60 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 120 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Rated Speed (rpm) | 4200 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 750 |
ABS | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Disc |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | LFP Battery |
ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 73.6 |
ยาง / Tire | 215/75R16LT |
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว / Electric wing mirror with turn lamp | / |
กระจกมองหลังด้านในแบบป้องกันแสงสะท้อน / Anti-glare inner rear view mirror | / |
กระจกปรับไฟฟ้าและกระจกมองข้างคนขับ / Power driver & co-driver window | / |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า / Intermittent front wiper | / |
กระจกบังลมหน้าแบบล็อค UV / UV-locking front windscreen | / |
กระจังหน้าชุบโครเมียม / Chrome-plated front grill | / |
โคมไฟรวม / Combination lamp | / |
เสาอากาศภายนอก / External antenna | / |
รีโมทเซ็นทรัลล็อค / Remote control central lock | / |
พวงมาลัยปรับเอียงได้ / Tiltable steering wheel | / |
MP3+วิทยุพร้อม USB / MP3+Radio with USB | / |
ลำโพง 4 ตัว / Speaker(4) | / |
บันไดไฟฟ้า / Electric steps | / |
เบาะผู้โดยสารพนักพิงปรับระดับได้ / Adjustable backrest passenger seat | / |
แอร์อิสระหน้า-หลัง / Front and rear independent A/C | / |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed