Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | V2 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 1,680 x 4,500 x 1,985 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,050 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (TON) | 2.6 ton |
น้ำหนักบรรทุก / Weight (ton) | 1.1 ton |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (ton) | 1.5 ton |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery Type | LFP Skysource |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Battery Voltage (V) | 307.2 |
ความจุทั้งหมด / Total Capacity (kWh) | 38.7 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (km) | 30 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (km) | 60 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Peak Speed (r/min) | 9000 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 200 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 80 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradabiity (%) | >30% |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 200 km |
Average Electric Cost | 0.20 kWh/km |
ระบบเบรก / Braking system | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Disc |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
ยาง / Tire | 185R14LT 8PR |
DC Charging (fast charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
Dc Charging (fast charging>90kW) time (h) | 40 minute |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed