Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | V2 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด LENGTH*WIDTH*HEIGHT (MM) | 1,680 x 4,500 x 1,985 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,050 |
น้ำหนักบรรทุก / Weight (kg) | 1,090 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (kg) | 1,510 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (kg) | 2,600 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 180 - 200 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 80 |
ABS | ABS |
เบรกหน้า / Front Break | Disc |
เบรกหลัง / Rear Break | Drum |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | LFP Battery |
ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 38.7 |
ยาง / Tire | 185R14LT 8PR |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed