Address
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | V1 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ผู้โดยสาร / Passenger | 7 |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 1,600 x 4,400 x 1,980 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,665 |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 60 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 200 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 100 |
ความจุแบตเตอรี่ / Battery Capacity (kWh) | 12V / 45Ah |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 300 |
MAX GRADABILITY (%) | >30% |
Font (kg.) | 890 |
Rear (kg.) | 1,245 |
Total (kg.) | 2,135 |
Front : Type | Indepandent |
Front : Load Capable (kg.) | 890 |
Rear : Type | Live Axle |
Rear : Load Capable (kg.) | 1,245 |
Differential ratio | 10.5 |
Front Suspension | McPherson Strut |
Rear Suspension | Leaf Spring |
Type | Hydraulic |
Hand Brake | Manual |
Wheel size | 5.5J x 14 |
Tyre size | 185R14LT8PR |
Min. Turning Radius (m.) | 10.5 |
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed