Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | P9 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 1,895 x 5,135 x 2,850 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 2,800 |
ระยะยื่นหน้า / Front Overhang (mm.) | 1,170 |
ระยะยื่นท้าย / Rear Overhang (mm.) | 1,165 |
ความกว้างหัวเก๋ง / Cabin Width (mm.) | 1,895 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (kg) | 5,000 |
น้ำหนักบรรทุก / Payload (kg) | 3,000 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (kg) | 2,000 |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery Type | LFP Skysource |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Rated voltage of the battery (V) | 386.4 |
ความจุทั้งหมด / Total Capacity | 61 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 60 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 120 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Rated Speed (r/min) | 12,000 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 360 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 90 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradabiity (%) | >28% |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 200 |
Average Electric Cost | 0.29 kWh/km |
ระบบเบรก / Braking system | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Disc |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
DC Charging (fast Charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (fast charging>90kW) time | 40 Minute |
ยาง / Tire | 205/75R17.5 |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed