Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | P5 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด LENGTH*WIDTH*HEIGHT (MM) | 1,760 x 5,620 x 2,680 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,100 |
น้ำหนักบรรทุก / Payload (kg) | 1,500 |
น้ำหนักรถเปล่า / Curb Weight (kg) | 2,000 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (kg) | 3,500 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 300 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 80 |
ABS | ABS |
เบรกหน้า / Front Break | Disc |
เบรกหลัง / Rear Break | Drum |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | LFP Battery |
ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 61.8 |
ยาง / Tire | 185R125LT12PR |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed