Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | P5 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 1,760 x 5,620 x 2,680 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 3,100 |
ระยะยื่นหน้า / Front Overhang (mm.) | 950 |
ระยะยื่นท้าย / Rear Overhang (mm.) | 1,000 |
ความกว้างหัวเก๋ง / Cabin Width (mm.) | 1,760 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (ton) | 4 Ton |
น้ำหนักบรรทุก / Payload (ton) | 2,200 Ton |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (Ton) | 1.8 Ton |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery Type | LFP Skysource |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Rated voltage of the battery (V) | 386.4 |
ความจุทั้งหมด / Total Capacity (kWh) | 61 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 55 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 112 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Rated Speed (r/min) | 9,000 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 255 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 80 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradabiity (%) | >20% |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 300 |
Average Electric Cost | 0.20 kWh/km |
ระบบเบรก / Braking system | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Disc |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
DC Charging (fast Charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (fast charging>90kW) time | 40 Minute |
ยาง / Tire | 185R15LT12PR |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed