Address
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | P2 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 1,600 x 4,480 x 1,840 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM.) | 2,900 |
ระยะยื่นหน้า / Front Overhang (mm.) | 545 |
ระยะยื่นหลัง / Rear Overhang (mm.) | 1,030 |
ความกว้างหัวเก๋ง / Cabin Width (mm.) | 1,020 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (Ton) | 2.57 Ton |
น้ำหนักบรรทุก (รวมตู้+สินค้า) / Payload (Ton) | 1.55 Ton |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (TON) | 1.02 Ton |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery Type | LEP / Skysource |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Battery Voltage(V) | 153.6 |
ความจุทั้งหมด / Total Capacity (kWh) | 32.2 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 30 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 60 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Peak Speed (rpm) | 9,000 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 9,000 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 80 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradability (%) | ≽20 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 200 |
Average Electric Cost (kWh/km) | 0.16 |
ระบบเบรก / Braking System | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Disc |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
DC Charging (Fast Charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (Fast Charging>90kW) Time | 40 Minute |
ยาง / Tire | 175 R14LT |
33/85 Bang Phli Yai, Bang Phli District, Samut Prakan 10540
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed