Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | L1 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด LENGTH*WIDTH*HEIGHT (MM) | 2,500 x 11,540 x 3,760 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 6,950 |
ระยะยืนหน้า / Front Overhang (mm.) | 1,460 |
ระยะยืนท้าย / Rear Overhang (mm.) | 3,595 |
น้ำหนักบรรทุก / Payload (kg) | 14,000 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (kg) | 11,030 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (kg) | 25,000 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 105 |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 350 |
MAX GRADABILITY (%) | 44% |
ประเภทระบบเบรกเท้า / Service brake system type | เบรกนิวเมติกส์วงจรคู่ / Double circuit pneumatic brake |
ABS | ABS |
ด้านหน้า กันสะเทือนหน้า / type | แหนบสปริง / Few leaf spring |
ด้านหลัง กันสะเทือนหลัง / type | แหนบสปริง / Few leaf spring |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | Lithium lron Phosphate |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Rated voltage of the battery (V) | 614.4 |
ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 423.94 |
รุ่น / Type | 11,500 kg |
เบรค / Break Type | Drum brake |
Rated load | 11,500 kg |
Brake | Drum Type |
ยาง / Tire | 11.00R20 |
DC Charging (fast charging) | Equipped |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (fast charging≥90kW) time(h) | 1.5 |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed