Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
รุ่นรถ / PRODUCT MODEL | L1 |
LEFT OR RIGHT DRIVER | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 2,500 x 11,540 x 3,740 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 5,600+1,350 |
ระยะยืนหน้า / Front Overhang (mm.) | 1,460 |
ระยะยืนท้าย / Rear Overhang (mm.) | 3,595 |
น้ำหนักบรรทุก / Payload (TON) | 14 |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (TON) | 11.03 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (Ton) | 25 |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | Lithium lron Phosphate |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Rated voltage of the battery (V) | 614.4 |
ความจุแบตเตอรี่ / Total capacity (kWh) | 423.94 |
มอเตอร์ไฟฟ้า / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 150 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 250 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Peak Speed (rpm) | 3,500 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 1,500 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 105 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradabiity (%) | 44% |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 350 |
Average Electric Cost | 0.83 kWh/km |
สมรรถนะเพลาหน้า / Capacity Front Axle | 7.50 Ton |
สมรรถนะเพลาหลัง / Capacity Rear Axle | 23.00 Ton |
ช่วงล่างด้านหน้า / Front Suspension | 3 Pieces leaf spring |
ช่วงล่างด้านหลัง / Rear Suspension | 4 Pieces leaf spring |
ระบบเบรก / Braking system | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Drum |
เบรกหลัง / Rear Brake | Disc |
ยาง / Tire | 11.00R20 |
Charging Standard | CCS2 |
DC Charging (fast charging) | Equipped |
DC Charging (fast charging≥90kW) time(h) | 1.5 |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed