Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
Product Model | G9 |
Left or Right Driver | Right hand Drive |
Length*Width*Height (mm) | 2,510 x 9,850 x 3,820 |
Wheelbase (mm) | 5,700 |
Front-Rear tread (mm) | 2,000 x 1,860 |
Approach Angle | 18 |
Departure Angle | 11 |
min turning redius m | 10.5 |
Tire type | 11R22.5 |
GVW (kg) | 15,000kg |
Front-Rear axle rated GVW | 5,000 kg / 10,000 kg |
Rear axle ratio | 5.571 |
Curb Weight (kg) | 6,300kg |
Range under NEDC (km) | 220++ |
Max speed (km/h) | 88km/h |
Max gradability (%) | 30% |
Battery type | LiFeP04 |
Rated voltage of the battery (V) | 540 |
Total capacity (kWh) | 218.54 |
Front Suspension | 3 pieces leaf spring |
Rear Suspension | 4+3 pieces leaf spring |
Frame Cross Section Size | 264x75x(6+4) |
Brake type | Front / Rear Drum (ABS) |
DC charging (fast charging) | Equipped |
Charging standard | CCS2 |
DC charging (fast charging≥90kW) time h | 1.5h |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed