Address
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
Product Model | G9 |
Left or Right Driver | Right hand Drive |
ความกว้าง ความยาว ความสูงทั้งหมด WIDTH*LENGTH*HEIGHT (MM) | 2,495 x 9,845 x 3,680 |
ระยะช่วงล้อ / WHEELBASE (MM) | 5,700 |
ระยะยื่นหน้า / Front Overhang (mm.) | 1,445 |
ระยะยื่นท้าย / Rear Overhang (mm.) | 2,700 |
ความกว้างหัวเก๋ง / Cabin Width (mm.) | 2,495 |
น้ำหนักรวมสูงสุด / GVW (Ton) | 15 Ton |
น้ำหนักบรรทุก (รวมตู้+สินค้า) / Payload (Ton) | 8.7 Ton |
น้ำหนักรวม / Curb Weight (Ton) | 6.3 Ton |
ประเภทแบตเตอรี่ / Battery type | LFP / Skysource |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ / Battery Voltage (V) | 608 |
ความจุทั้งหมด / Total capacity (kWh) | 210 |
ประเภทมอเตอร์ / Motor Type | PMSM |
กำลังมอเตอร์ / Rated Power (kW) | 110 |
กำลังสูงสุด / Peak Power (kW) | 180 |
ความเร็วรอบสูงสุด / Peak Speed (rpm) | 4,000 |
แรงบิดสูงสุด / Max Torque (Nm) | 1,000 |
ความเร็วสูงสุด / MAX SPEED (KM/H) | 89 |
มุมไต่สูงสุด / Max Gradabiity (%) | >30% |
ระยะวิ่งต่อการชาร์จ / Driving range (km) | 350 km |
Average Electric Cost | 0.63 kWh/km |
สมรรถนะเพลาหน้า / Capacity Front Axle | 6 Ton |
สมรรถนะเพลาหลัง / Capacity Rear Axle | 12 Ton |
ช่วงล่างด้านหน้า / Front Suspension | 3 Pieces leaf spring |
ช่วงล่างด้านหลัง / Rear Suspension | 4+3 pieces leaf spring |
ระบบเบรก / Braking system | ABS |
เบรกหน้า / Front Brake | Drum |
เบรกหลัง / Rear Brake | Drum |
ยาง / Tire | 11.00R22.5 |
DC charging (fast charging) | Equipped |
Charging standard | CCS2 |
DC charging (fast charging≥90kW) time h | 1.3h |
89, MOO 1, RACHA THEWA, BANG PHLI, SAMUT PRAKAN, 10540, THAILAND
087-8888-700
Mon – Fri: 09:00AM – 09:00PM
Saturday: 09:00AM – 07:00PM
Sunday: Closed